Donate list
Name Date Payment method Order Amount
#wud* 2016-03-02 微信 1000049901201603020************ 5.00
一* 2016-03-14 微信 1000049901201603140************ 0.10
杨* 2016-05-10 微信 1000049901201605100************ 0.01
Dinta* 2016-06-21 微信 1000050301201606210************ 1.00
如痴如* 2016-07-05 微信 1000050301201607050************ 1.00
Jo* 2016-07-15 微信 1000050301201607150************ 2.00
美* 2016-07-18 微信 1000050301201607180************ 1.00
黄兰* 2016-07-19 微信 1000050301201607190************ 0.12
*** 2016-08-02 微信 1000050301201608020************ 0.01
*** 2016-08-03 微信 1000050301201608030************ 5.00
*** 2016-08-04 微信 1000050301201608040************ 5.00
Gengsi* 2016-08-16 微信 1000050301201608160************ 3.00
*** 2016-08-17 微信 1000050301201608170************ 1.00
*** 2016-08-20 微信 1000050301201608200************ 8.00
*** 2016-08-24 微信 1000050301201608240************ 3.90
*** 2016-09-08 微信 1000050301201609080************ 1.00
*** 2016-09-20 微信 1000050301201609200************ 0.01
*** 2016-09-23 微信 1000050301201609230************ 9.99
道破红* 2016-09-29 微信 1000050301201609290************ 50.00
*** 2016-10-11 微信 1000050301201610110************ 0.04
*** 2016-10-15 微信 1000050301201610150************ 0.10
*** 2016-10-22 微信 1000050301201610220************ 1.00
*** 2016-10-26 微信 1000050301201610260************ 0.10
*** 2016-10-27 微信 1000050301201610270************ 0.10
*** 2016-11-01 微信 1000050301201611010************ 1.00
*** 2016-11-04 微信 1000050301201611040************ 9.99
李金* 2016-11-01 支付宝 20161101200040011100************ 1.00
仲* 2016-11-10 微信 1000050301201611100************ 10.00
2001太空漫* 2016-11-19 支付宝 20161119200040011100************ 1.00
Angel@* 2016-11-25 支付宝 20161125200040011100************ 0.50
图* 2016-12-03 支付宝 20161203200040011100************ 8.00
*** 2017-01-15 微信 1000049901170115001200000032************ 1.00
*** 2017-01-27 微信 1000049901201701270************ 0.50
*** 2017-01-27 微信 1000049901201701270************ 0.50
你学习* 2017-01-27 支付宝 20170127200040011100************ 0.88
*** 2017-01-27 微信 1000049901201701270************ 1.38
*** 2017-02-04 微信 1000049901201702040************ 6.66
iexwe* 2016-09-04 支付宝 20160904200040011100************ 0.40
花茶* 2016-07-21 支付宝 20160721200040011100************ 8.88
希* 2016-07-13 支付宝 20160713200040011100************ 1.38
* 2016-06-21 支付宝 20160621200040011100************ 0.01
宇* 2016-04-12 支付宝 20160412200040011100************ 0.01
点烟、燃寂* 2016-03-09 支付宝 20160309200040011100************ 0.01
Mr.* 2016-03-01 支付宝 20160301200040011100************ 10.00
禾杆* 2017-02-07 支付宝 20170207200040011100************ 0.08
晴* 2017-02-09 支付宝 20170209200040011100************ 5.00
*** 2017-02-13 微信 1000049901201702130************ 6.00
*** 2017-02-19 微信 1000049901201702190************ 0.01
* 2017-02-21 支付宝 20170221200040011100************ 10.00
*** 2017-02-25 微信 1000050301201702250************ 0.30
*** 2017-02-26 微信 1000050301201702260************ 0.01
*** 2017-02-28 微信 1000050301201702280************ 0.01
*** 2017-03-08 微信 1000050301201703080************ 6.70
*** 2017-03-10 微信 1000049901201703100************ 0.01
*** 2017-03-21 微信 1000050301201703210************ 3.00
*** 2017-03-28 微信 1000050301201703280************ 0.01
凌超* 2017-04-07 支付宝 20170407200040011100************ 10.00
*** 2017-04-12 微信 1000050301201704120************ 0.66
VINE_小学* 2017-06-03 微信 ************ 25.54

Make a donation